Chỉ còn0ngày
00:00:00
Hạng Tên nhân vật Server Lực chiến
VyBánhBao S11 119.482.078
LuckyGun23 S5 87.792.780
Jupiter S25 46.014.102
4 HoaAnhĐàoTB S17 41.576.431
5 VF3 S16 37.761.835
6 Liam S27 35.734.877
7 ĐăngKhoa S10 34.732.412
8 VũKhánh S31 34.677.800
9 MíaẢoHóa S8 34.195.819
10 DiệpChi S23 33.330.968
11 Seaa S21 32.839.394
12 ĐạiCaBánCá S2 30.938.447
13 Atula S41 28.308.718
14 ChuộtThần S30 26.737.963
15 Dragon S13 25.296.599
16 CúcQuảCảm S16 23.092.005
17 ThíchSaĐoạ S2 23.003.907
18 PeaMom S1 21.480.638
19 Alibaba S2 20.637.812
20 HàLinh S3 20.554.080
21 TrầnThắng S30 20.320.673
22 Lucass S20 19.517.671
23 TP S14 18.961.783
24 OneTop S44 18.509.939
25 Lavie S13 18.297.386
26 Quýt S2 17.214.017
27 BảyGà S14 16.609.526
28 DứaMítBinz S19 16.529.419
29 BúpMăngNon S24 16.035.101
30 o0KL0o S29 15.891.067
31 P4H0 S33 15.888.979
32 QuýtAnhDũng S28 15.520.810
33 BeoCa S8 15.516.651
34 MAC S6 14.878.992
35 RờiShacoẤy S11 14.617.076
36 Kaiser S9 14.461.324
37 S10 S10 14.358.352
38 Despa S12 14.356.236
39 Chanh S2 14.258.335
40 Hugo S24 14.179.622
41 Dragon S52 13.868.725
42 Trẫm S1 13.861.624
43 BaKuKen S8 13.604.019
44 Phanh S22 13.373.052
45 Hinhdaibang S8 13.341.855
46 KhoaiTay S46 12.977.706
47 NhoNheNhóm S25 12.855.356
48 BéĐậuNè S27 12.769.029
49 Kennykrut S36 12.700.425
50 NNDV S81 12.656.704
51 SPABTEO S19 12.543.677
52 AntiVirus S32 12.539.162
53 QuếBáKhí S21 12.489.482
54 Boika S20 12.440.479
55 GhostVN S10 12.424.717
56 QuétLáTiềmSư S2 12.413.790
57 Gấu S32 12.394.179
58 TặcKhấu S11 12.369.198
59 NHHL S10 12.236.533
60 HẹMạnhMẽ S28 12.149.630
61 ATuLa69 S8 12.129.780
62 torau S12 12.087.608
63 xTrungHieu S47 12.055.714
64 JustSmile S6 12.055.377
65 Yun S11 12.037.410
66 SiêuQuậy S39 11.973.515
67 TửĐằng S11 11.936.355
68 AUTOVN2009 S42 11.928.283
69 Siro S78 11.908.052
70 Buddy S11 11.809.052
71 TáoTungTăng S6 11.764.833
72 LiễuQuảCảm S9 11.680.389
73 Anh3TràCú S26 11.372.618
74 ĐẬUĐÍTĐỎ S22 11.045.400
75 Craken S68 11.045.381
76 QuỳnhBaBy S51 10.987.130
77 WangLìn S66 10.783.248
78 Zaylen S17 10.744.761
79 ALIBABA S69 10.713.135
80 GiaHuy S31 10.708.762
81 MậnHayCười S26 10.682.195
82 Thắng S37 10.670.763
83 หว่างวันยุ๋ง S19 10.662.283
84 Mango S11 10.657.047
85 KhếHamĂn S8 10.630.593
86 XoàiNgơNgác S88 10.628.878
87 KingTom S10 10.524.815
88 redbull S40 10.489.063
89 ChillChill S15 10.442.202
90 LưuLy S18 10.414.776
91 AnCuongHa S7 10.357.282
92 ZinX S41 10.295.814
93 TJERRY S2 10.179.511
94 SúnCute S50 10.082.077
95 Fang S43 9.987.099
96 H20 S91 9.869.771
97 MítTứcGiận S29 9.813.281
98 KemThối S59 9.776.718
99 sơn S44 9.767.214
100 NamKin S45 9.763.832
Hạng Tên nhân vật Server Vượt ải
VyBánhBao S11 600
9527 S29 561
ThíchSaĐoạ S2 551
4 tiendhqb S6 535
5 HoaAnhĐàoTB S17 529
6 BúpMăngNon S24 525
7 LuckyGun23 S5 522
8 ĐạiCaBánCá S2 511
9 Atula S41 493
10 OneTop S44 485
11 Dragon S13 482
12 NamKin S45 473
13 TrầnThắng S30 472
14 AUTOVN2009 S42 470
15 S10 S10 467
16 Bảo S35 465
17 o0KL0o S29 461
18 P4H0 S33 458
19 Chanh S2 457
20 DiệpChi S23 455
21 Quýt S2 455
22 Lucass S20 455
23 Jupiter S25 455
24 Soloyi S54 445
25 NinjaH2r S39 444
26 TJERRY S2 440
27 KuRo71 S17 437
28 Alibaba S2 436
29 BéĐậuNè S27 432
30 MíaẢoHóa S8 430
31 TP S14 423
32 ZinX S41 422
33 BaKuKen S8 412
34 KemThối S59 410
35 ĐăngKhoa S10 407
36 torau S12 406
37 MAC S6 403
38 Despa S12 402
39 Anh3TràCú S26 398
40 SayWhat S4 395
41 Kenji S2 394
42 ATuLa69 S8 390
43 NNDV S81 383
44 LưuLy S18 380
45 LiễuQuảCảm S9 376
46 VLAjingon S65 376
47 ALONG S12 375
48 Yun S11 374
49 ChuộtThần S30 373
50 Hóa37 S44 370
51 TặcKhấu S11 366
52 BảyGà S14 365
53 Seaa S21 360
54 ZzRinzRôzZ S12 358
55 Fang S43 358
56 RauMộngMị S73 355
57 ÔngGiàNoel S81 352
58 DứaMítBinz S19 351
59 GiaHuy S31 350
60 BáoPink S17 349
61 Thắng S37 348
62 Liam S27 346
63 Hugo S24 344
64 TửĐằng S11 341
65 AntiVirus S32 340
66 PeaMom S1 340
67 ĐờiBuồnHokEm S81 338
68 MessĐô S10 337
69 Jack S81 335
70 ThơmBạchĐào S56 335
71 B S31 334
72 VũKhánh S31 334
73 LanHoangDã S57 334
74 QuýtHayQuên S64 334
75 Over S35 332
76 CúcQuảCảm S16 332
77 BắpHiềnHòa S10 332
78 um S1 332
79 YêuTrânLắmẤy S17 332
80 SiêuQuậy S39 331
81 VF3 S16 331
82 NgNhàGame S48 331
83 Boika S20 331
84 TáoTungTăng S6 330
85 KingTom S10 330
86 Siro S78 330
87 PlantAndDoro S8 330
88 EmbéNhím2026 S83 330
89 SúnCute S50 330
90 H20 S91 330
91 Kh04D3n S74 330
92 PùmPùm S10 330
93 Kennykrut S36 330
94 Mihawk S27 328
95 Thao S82 328
96 Bonnie S77 323
97 BLMẹKế S45 320
98 ALIBABA S69 320
99 AiNy S34 319
100 DoBBi25678 S7 318